
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Petit-déjeuner | 8 € | ||
| Chambre | De 75 € à 105 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 5 chambres |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | De 46 € à 63 € | ||
| Petit-déjeuner | 7 € | ||
| Suites | De 66 € à 93 € | ||
| Demi pension (par personne et par nuit, en plus de la chambre) | 35 € | ||
| Pension complete (par personne et par nuit, en plus de la chambre) | 50 € | ||
| Soirée etape | 57 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 10 chambres |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | De 45 € à 53 € | ||
| Petit-déjeuner | 6 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année Fermé le soir en semaine en basse saison |
| Nombre de chambres | 6 chambres |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | 95 € à 195 € | - | 95 € à 225 € |
| Petit-déjeuner | 20 € | ||
| Suites | 235 € à 370 € | - | 265 € à 400 € |
| Ouverture | ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 13 chambres |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | De 60 € à 82 € | ||
| Famille superieure | De 90 € à 120 € | ||
| Famille | De 80 € à 110 € | ||
| Petit déjeuner (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans) | 8,50 € | ||
| Supplément animal | 5 € | ||
| Soirée étape | 70 € | ||
| Ouverture | Fermeture du 03/01/2012 au 13/01/2012 et du 22/12/2012 au 26/12/2012 inclus |
| Nombre de chambres | 50 chambres |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambre | 40 € | ||
| Petit dejeuner | 6 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année, fermé le dimanche soir |
| Nombre de chambres | 5 chambres avec lavabo |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Petit-déjeuner | 5,50 € | ||
| Chambre | 35 € | ||
| Ouverture | Fermeture du 22 decembre au 02 janvier. |
| Nombre de chambres | 5 chambres |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | De 64 € à 138 € | ||
| Petit déjeuner | 13 € | ||
| Ouverture | ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 66 chambres |

Route de Deauville
14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
Voir le plan
Tél. : 02 31 64 40 40
Fax : 02 31 64 40 41


| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambre | 39 € | 59 € | 95 € |
| Suite | 90 € | ||
| Petit dejeuner | 7 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année sauf congés annuels en octobre |
| Nombre de chambres | 8 chambres |

35, rue des brioleurs
14130 SAINT GATIEN DES BOIS
Voir le plan
Tél. : 02 31 65 16 67
Fax : 02 31 64 33 26

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambre 1 personne | De 40 € à 45 € | ||
| Chambre 2 personnes | De 50 € à 65 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 5 chambres |
24 rue Georges Clemenceau
14130 PONT-L'EVEQUE
Voir le plan
Tél. : 02 31 64 31 93

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambre | 56 € | 64 € | 68 € |
| Demi-pension | 55 € | 60 € | 61 € |
| Pension complète | 72 € | 77 € | 78 € |
| Demi-pension pour les enfants de moins de 11 ans | 30 € | ||
| Demi-pension pour les 12-14 ans | 40 € | ||
| Suite | 55 € | 72 € | 105 € |
| Petit-déjeuner | 8 € | ||
| Ouverture | Ouvert de début avril au 11 novembre |
| Nombre de chambres | 12 |
route de Paris - Le long Douet
14800 CANAPVILLE
Voir le plan
Tél. : 02 31 65 22 59
Fax : 02 31 65 08 14

| © Office de Tourisme Blangy-Pont l'Evêque. Tous droits réservés. Réalisation et hébergement du site Internet : Téïcée. |
![]() |
| accueil - agenda - se loger - se restaurer - loisirs - que faire aux alentours - groupes - pratique - nos brochures - liens - contact - mentions légales - plan du site |
| Office de Tourisme - 16 bis Place Jean Bureau - BP 77 - 14130 Pont-L’Évêque - Tél. : (+ 33 )2 31 64 12 77 - Fax : (+ 33 )2 31 64 76 96 Antenne de Blangy - 1, chemin des fontaines - 14130 Blangy-le-Château - Tél. : (+ 33 )2 31 65 48 36 - Fax : (+ 33 )2 31 64 91 90 Courriel : |