
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 4,50 € | ||
| Group (From 20 persons) by persons | 2,50 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Training piloting in Lotus 7 (by car for 1/2 the hour) | 120 € | ||
| Training of piloting in Lotus Elise or Spider Renault Sport (by car for 1/2 the hour) | 120 € | ||
| Challenge Go-carting (by persons for 1/2 the hour) (minimum 14 years) | 30 € | ||
| Hike in forest in quad bike (by persons for 1/2 the hour) (adults, 125cm3) | 30 € | ||
| Randonnée en forêt en quad 50 ou 80cm3 enfants (30 min) | 25 € | ||
| Mini cooper S | 120 € | ||
| Bapteme vitesse lotus Exige 240S | 50 € | ||
| Treck in Ranger Polaris for 30 min | 70 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuel (free less 12 years old) | 6 € | ||
| Groups departure 20 persons | 4 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| The party | From 5 € to 8 € | ||

rue de la Vallée d'Auge
14800 TOUQUES
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 87 91 03
Fax : (+ 33 )2 31 89 56 64


Lieu dit "Le Barquet"
14130 SAINT BENOÎT D'HÉBERTOT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 65 05 13
Fax : (+ 33 )2 31 65 05 13
Mobile : 06 08 57 78 64


Impasse du stade
14130 LE BREUIL-EN-AUGE
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 97 69
Fax : (+ 33 )2 31 64 77 81


230, route du château de Malou
Carrefour à la botte
14130 BONNEVILLE-LA-LOUVET
See the map
Tél. : 02 31 64 70 06

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| The livret | 2 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 3,30 € | ||
| Group (by persons) | 2,80 € | ||

Moulin de la Foulonnerie - Route de Manerbe
14130 COQUAINVILLIERS
See the map
Tél. : 02 31 62 60 54
Fax : 02 31 62 21 22


Le Bois Jourdain
14950 BEAUMONT-EN-AUGE
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 86 15
Mobile : 06 18 39 20 42


CD48 - avenue de la libération
14130 PONT-L'EVEQUE
See the map
Tél. : 02 31 65 29 21
Fax : 02 31 65 03 46

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Guided tour | 5,90 € | ||
| Reduce price | 4,70 € | ||

route de Livarot - D579
14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE
See the map
Tél. : 02 31 31 30 68
Fax : 02 31 31 83 72

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Parcours tyrolienne | 12 € | ||
| Parcours aventure pitchoun | 9 € | ||
| Mini quad child 15 min | 9 € | ||
| Balade en Buggy for 1 machine (2 pers) | 50 € | ||
| Minigolf (for 1 person) | 5 € | ||
| Canoé on the lake (40 min) | 9 € | ||
| Pedalboat (40 min) | 9 € | ||
| Scooter des mers 20 min (solo) | 50 € | ||
| Scooter des mers 20 min (duo) | 65 € | ||
| Jet ski a bras (20min) | 50 € | ||

CD 48 - Avenue de la Libération
14130 PONT-L'EVEQUE
See the map
Tél. : 02 31 65 29 21
Fax : 02 31 65 03 46

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Half day | 14,50 € | ||
| Day | 25 € | ||
| Groups departure | 100 € | ||

RD 675
14130 SAINT BENOÎT D'HÉBERTOT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 39 49
Fax : (+ 33 )2 31 64 25 38

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Groups (by persons) | 2,90 € | ||

6 rue du Paradis
14950 BEAUMONT-EN-AUGE
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 67 72
Mobile : (+ 33 )6 75 23 46 39

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| 7 to 15 years old | 2,50 € | ||
| Départure 16 years old | 3,50 € | ||
| Scholar groups | 1,50 € | ||
| Groups | 2,50 € | ||

5-7 rue Aristide Briand
14100 LISIEUX
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 31 69 18
Fax : (+ 33 )2 31 31 69 18

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Adults | 3,20 € | ||
| Pontépiscopiens | 3 € | ||
| Students | 1,50 € | ||
| Visit commented for group (min. Pers 15.) | 3,50 € | ||
| Guided tour of town | 4,50 € | ||
| Médiation | From 15 € to 20 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 2 € | ||
| Group (by persons) | 2 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Departure | 14,50 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| 45 € | |||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Sentier Nature | 3,50 € | ||
| Billet groupé | 5 € | ||
| Visites ferme pédagogique | 3,50 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Le cours de cuisine | 48 € | ||
| Le repas gastronomique | 75 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Caleche adulte | 5 € | ||
| Caleche enfant | 3 € | ||
| Balade a Poney | 3 € | ||
| Baptème Sulky | 20 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| 1,50 € | |||
| 9 € | |||
| 0,50 € | |||

Chemin des Carrières Château de Coudray
14130 COUDRAY-RABUT
See the map
Tél. : 02 31 65 48 99
Fax : 02 31 65 48 99


42 rue du Général-Leclerc
14140 LIVAROT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 48 20 10
Fax : (+ 33 )2 31 48 63 27

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Topoguide | 9 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Entrance for 45 minutes | 5 € | ||
| Entrance for 1h30 | 8 € | ||
| Groups departure 10 childs | 5 € | ||

Route de Honfleur
14130 COUDRAY-RABUT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 03 28
Fax : (+ 33 )2 31 64 00 24

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 3 € | ||
| Group (by person) | 2,50 € | ||
| School fixed price | 70 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Adults | 3 € | ||
| Group (by pers) | 2,50 € | ||
| School | 70 € | ||

Parc d'activité Launay
14130 PONT-L'EVEQUE
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 93 00
Fax : (+ 33 )2 31 64 93 10

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Normal | 6 € | ||
| Reduce for childs | 5 € | ||
| 5 places | 24 € | ||
| Childs 5 places | 20 € | ||
| © Tourism Office of Blangy-Pont l'Évêque. All rights reserved. Website Hosting & Creation : Téïcée. |
![]() |
| home - diary - commodities and food - leisures - discover our villages - groups - practical - links - contact - sitemap |
| Office de Tourisme - 16 bis Place Jean Bureau - BP 77 - 14130 Pont-L’Évêque - Tél. : (+ 33 )2 31 64 12 77 - Fax : (+ 33 )2 31 64 76 96 Antenne de Blangy - 1, chemin des fontaines - 14130 Blangy-le-Château - Tél. : (+ 33 )2 31 65 48 36 - Fax : (+ 33 )2 31 64 91 90 Courriel : |