

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Forfait 12h | 140 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Day for childs less 10 years | 13 € | ||
| Day for adults | 23 € | ||
| Middle day for adults | 13 € | ||
| Middle day for child less 10 years | 8 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Training piloting in Lotus 7 (by car for 1/2 the hour) | 120 € | ||
| Training of piloting in Lotus Elise or Spider Renault Sport (by car for 1/2 the hour) | 120 € | ||
| Challenge Go-carting (by persons for 1/2 the hour) (minimum 14 years) | 30 € | ||
| Hike in forest in quad bike (by persons for 1/2 the hour) (adults, 125cm3) | 30 € | ||
| Randonnée en forêt en quad 50 ou 80cm3 enfants (30 min) | 25 € | ||
| Funquad 340 | 40 € | ||
| Mini cooper S | 120 € | ||
| Bapteme vitesse lotus Exige 240S | 50 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 2 € | ||
| Group (by persons) | 2 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Adults | 3 € | ||
| Pontépiscopiens | 2 € | ||
| Students | 1 € | ||
| Visit commented for group (min. Pers 15.) | 3 € | ||
| Guided tour of town | 4 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Parcours tyrolienne | 12 € | ||
| Parcours aventure pitchoun | 8 € | ||
| Accrocharbres | 8 € | ||
| Randonnée quad 30 min (1 place) | 20 € | ||
| Mini quad child 15 min | 9 € | ||
| Balade en Buggy for 1 machine (2 pers) | 50 € | ||
| Minigolf (for 1 person) | 5 € | ||
| Canoé on the lake (30 min) | 5 € | ||
| Pedalboat (20 min) | 5 € | ||
| Scooter des mers 20 min (solo) | 50 € | ||
| Scooter des mers 20 min (duo) | 65 € | ||
| Windkart 1 heure | 20 € | ||

RD 675
14130 SAINT BENOÎT D'HÉBERTOT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 39 49
Fax : (+ 33 )2 31 64 25 38

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| 45 € | |||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Simple visit (without presenter): 4 at 8 years | 1,50 € | ||
| Simple visit (without presenter) + of 8 years | 2 € | ||
| Groups (+ of 10 persons) | 2 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 4 € | ||
| Group (From 20 persons) by persons | 2,50 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Groups (by persons) | 2,90 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Entrance for 30 minutes | 5 € | ||
| Entrance for 1h | 8 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Guided tour | 5,90 € | ||
| Reduce price | 4,70 € | ||

route de Livarot - D579
14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE
See the map
Tél. : 02 31 31 30 68
Fax : 02 31 31 83 72


42 rue du Général-Leclerc
14140 LIVAROT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 48 20 10
Fax : (+ 33 )2 31 48 63 27

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Adults | 3 € | ||
| Group (by pers) | 2,50 € | ||
| School | 70 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Le cours de cuisine | 48 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Normal | 5 € | ||
| Reduce for childs | 4 € | ||
| 5 places | 20 € | ||
| Childs 5 places | 16 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 3,30 € | ||
| Group (by persons) | 2,80 € | ||

Moulin de la Foulonnerie Route de Manerbe
14130 COQUAINVILLIERS
See the map
Tél. : 02 31 62 60 54
Fax : 02 31 62 21 22

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| The livret | 2 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| The party | From 5 € to 8 € | ||

rue de la Vallée d'Auge
14800 TOUQUES
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 87 91 03
Fax : (+ 33 )2 31 89 56 64

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Caleche adulte | 5 € | ||
| Caleche enfant | 3 € | ||
| Balade a Poney | 3 € | ||
| Baptème Sulky | 20 € | ||

CD 48 - Avenue de la Libération
14130 PONT-L'EVEQUE
See the map
Tél. : 02 31 65 29 21
Fax : 02 31 65 03 46

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Individuals | 3 € | ||
| Group (by person) | 2,50 € | ||
| School fixed price | 70 € | ||
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Topoguide | 9 € | ||

Parc d'activité Launay
14130 PONT-L'EVEQUE
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 93 00
Fax : (+ 33 )2 31 64 93 10

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Morning (less 10 pers.) | 40 € | ||
| Day (less 10 pers.) | 55 € | ||
| Morning (more 10 pers.) | 35 € | ||
| Day (more 10 pers.) | 45 € | ||

Impasse du stade
14130 LE BREUIL-EN-AUGE
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 97 69
Fax : (+ 33 )2 31 64 77 81


Route de Honfleur
14130 COUDRAY-RABUT
See the map
Tél. : (+ 33 )2 31 64 03 28
Fax : (+ 33 )2 31 64 00 24


Chemin des Carrières Château de Coudray
14130 COUDRAY-RABUT
See the map
Tél. : 02 31 65 48 99
Fax : 02 31 65 48 99

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| 1,50 € | |||
| 9 € | |||
| 0,50 € | |||

CD48 - avenue de la libération
14130 PONT-L'EVEQUE
See the map
Tél. : 02 31 65 29 21
Fax : 02 31 65 03 46

| © 2005-2009 Tourism Office of Blangy-Pont l'Évêque. All rights reserved. Publication Director : Damien LEPOUTRE. Photos : Office de Tourisme Blangy-Pont l' Evêque, CDT 14, Vincent Thomassin, Jean Pierre Pourcel Website Hosting & Creation : Téïcée - Contact Webmaster - Contact the Tourism Office |
![]() |
![]() |
| home - diary - commodities and food - leisures - discover our villages - groups - practical - links - contact - sitemap |
| Office de Tourisme - 16 bis Place Jean Bureau - BP 77 14130 Pont-L’Évêque - Tél. : (+ 33 )2 31 64 12 77 - Fax : (+ 33 )2 31 64 76 96 Antenne de Blangy - 1, chemin des fontaines - 14130 Blangy-le-Château - Tél. : (+ 33 )2 31 65 48 36 - Fax : (+ 33 )2 31 64 91 90 E-mail : |