
| Prices | Season | ||
| Low | Mid | High | |
| Week end 2-4 persons | 220 € | 290 € | 340 € |
| Week 2-4 persons | 480 € | 480 € | 770 € |
| Week end 4-6 persons | 290 € | 380 € | 420 € |
| Week 4-6 persons | 670 € | 670 € | 990 € |
| Mid week 2 to 4 persons | 290 € | 290 € | 460 € |
| Mid week 4 to 6 persons | 380 € | 380 € | 570 € |
| Période de location | Rent all year long : weekend, mid-week and week. |
| Capacité | 27 small farms |
| Description intérieure | Rent of 26 small farmhouses + 8 small farmhouses - 2-4 sleepings around : Corner(Place) cook. American outing, dining room, shower-room + W.C, 1 room in big bed, mezzanine (2 double beds.) + 18 small farmhouses - 4-6 sleepings around : Identical in 2-4 sleepings around + 1 room ( 2 bunk beds) in the ground floor. own gardens + garden table, barbecue, parasol. |

today
indisponiblePlanning donné à titre indicatif par le propriétaire
et susceptible de modifications sans préavis
Updated on 26/04/2012
| © Tourism Office of Blangy-Pont l'Évêque. All rights reserved. Website Hosting & Creation : Téïcée. |
![]() |
| home - diary - commodities and food - leisures - discover our villages - groups - practical - links - contact - sitemap |
| Office de Tourisme - 16 bis Place Jean Bureau - BP 77 - 14130 Pont-L’Évêque - Tél. : (+ 33 )2 31 64 12 77 - Fax : (+ 33 )2 31 64 76 96 Antenne de Blangy - 1, chemin des fontaines - 14130 Blangy-le-Château - Tél. : (+ 33 )2 31 65 48 36 - Fax : (+ 33 )2 31 64 91 90 Courriel : |